| Adres | Okno | Kierowca | Dostarczone? |
|---|---|---|---|
| ul. Lipowa 4/12 | 16:00–23:59 | Auto 2 | ? |
| ul. Polna 17 | 16:00–23:59 | ? | – |
| ul. Lipowa 4/12 | 16:00–23:59 | Auto 2 | duplikat |
| os. Słoneczne 3 | 00:00–07:00 | Auto 1 | dzwonić |
| ul. Kwiatowa 9 | 16:00–23:59 | Auto 1 | – |
| ul. Ogrodowa 21 | 16:00–23:59 | ? | – |
Lista dostaw na kartce albo w arkuszu
Import pliku do zewnętrznej aplikacji kurierskiej
Sklep i kuchnia nie wiedzą, która dostawa dotarła
| Adres | Okno | Auto | Status |
|---|---|---|---|
| ul. Lipowa 4/12 | 16:00–23:59 | Auto 2 | w trasie📷 17:42 |
| ul. Polna 17 | 16:00–23:59 | Auto 2 | 📷 17:18 |
| ul. Kwiatowa 9 | 16:00–23:59 | Auto 1 | zaplanowana |
| os. Słoneczne 3 | 00:00–07:00 | Auto 1 | jutro rano |
strefy według kodów pocztowych
adresy bez nazwy miasta
kwoty z trzema miejscami po przecinku
dostawy co drugi dzień, torby chłodnicze
subskrypcje i przesunięcia dostaw
za torbę i wkłady z lodem